The only negative is that every city is a walled city, not a historical medieval landscape.
The following are the names of the Cities included in this map collection
Key=City Name/Population/Kingdom/KoKA Map Page/Long-Lat/KoKA City description page number
KoKA=(reference page(s) in Kingdom of Kalamar Atlas)Cities of Kalamar KoKA=(reference page(s) in Kingdom of Kalamar Atlas)
AROROLETA 24,100 DODERA 313 38º50’N 2º10’W KoKA-54
BALELIDO 6,400 TARISATO 326 30º35’N 2º15’E KoKA-61
BANETA 16,000 PEKAL 346 40º30’N 6º10’W KoKA-60
BET BIRELI 10,600 O'PAR 348 42º55’N 0º50’E KoKA-57
BET DODERA 17,900 DODERA 366 40º40’N 0º5’E KoKA-53
BET ROGALA 20,900 PEKAL 347 42º10’N 4º45’E KoKA-58
BET SEDER 47,800 TOKIS 312 39º25’N 4º20’W KoKA-65
BET URALA 53,300 BASIR 315 35º30’N 6º20’W KoKA-51
DOULATHANORIAN 18,000 EDOSI FOREST 316 36º10’N 5º15’W KoKA-70
GAKETA 7,700 TOKIS 313 38º50’N 2º55’W KoKA-66
KABAKOSIKIDO 4,400 TARISATO 329 28º0’N 2º25’E KoKA-62
KALALETA 7,200 KALALALI FOREST 343 44º10’N 5º55’W KoKA-56
KARASTA 25,000 KALAMAR 323 33º30’N 3º25’E KoKA-72
OLOSETA 26,200 TARISATO 325 29º40’N 1º30’E KoKA-63
PIPIDO 4,300 TOKIS 347 41º15’N 3º45’E KoKA-67
ROSALETA 14,800 KALAMAR 321 32º30’N 1º45’W KoKA-47
SEGELETA 10,227 KALAMAR 317 35º25’N 2º10’W KoKA-48
SOBETETA 56,300 KALAMAR 320 31º30’N 3º40’W KoKA-49
U'RUDAKETA 16,100 TOKIS 312 38º5’N 5º5’W KoKA-68
Cities of the Young Kingdoms
ASHAKULAGH 6,650 NORGA-KRANGREL 345 42º50’N 10º30’W KoKA-87
BET KASEL 10,300 EK'KASEL 346 42º55’N 8º0’W KoKA-81
BETASA 13,970 EK'GAKEL 343 46º15’N 5º10’W KoKA-79
DIJISHY 6,446 ELOS DESERT 305 39º5’N 12º25’W KoKA-92
DIJISHY See Adventure lvl 8-14 "Lost Tomb of of Kruk-Ma-Kali"
KOREM 10,400 KORAK 342 44º30’N 8º35’W KoKA-83
MICLENON 15,700 ELOS DESERT 350 35º25’N 9º30’W KoKA-94
P'BAPAR 73,100 P'BAPAR 337 46º55’N 10º25’W KoKA-88
PROMPELDIA 15,800 ELOS DESERT 311 38º40’N 7º30’W KoKA-89
RINUKAGH 12,200 NORGA-KRANGREL 295 43º35’N 11º50’W KoKA-86
SHROGGA-PRAVAAZ 5,500 ELOS DESERT 315 37º0’N 7º55’W KoKA-95
SHYTA-NA-DOBYO 17,510 BRINDONWOOD 339 47º40’N 5º50’W KoKA-90
(not Shyna-na-Dobyo as printed in the City Map Folio-Bookmarks&Description)
SISALASIDO 3,700 EK'GAKEL 342 44º55’N 7º20’W KoKA-80
|